O Custo Unitário Básico (CUB) no estado de São Paulo em outubro de 2024 é R$ 2.024,50. Calculado pelo SindusCon-SP e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o indicador teve variação de 0,33% em setembro e acumula alta de 3,40% nos últimos 12 meses.
Considerado o índice oficial que demonstra como os custos para construtoras variam ao longo do tempo, o CUB precisa ser obrigatoriamente empregado nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários. Além disso, trata-se de um indicador importante que afere as flutuações nos preços dos serviços e da mão de obra utilizados no mercado da construção civil.
Em setembro de 2024, o CUB teve variação de 0,14% nos custos administrativos (salários dos engenheiros). Já em relação à mão de obra, a variação foi de 0,10%. Nos últimos 12 meses, as alterações acumuladas desses dois indicadores estão em 3,32% e 3,86%, respectivamente.
Considerando os materiais, a alta dos custos observada em setembro é de 0,66%, o que faz com que o acumulado em 12 meses seja 2,95%.
De acordo com o SindusCon-SP e com a FGV, em setembro, 10 insumos tiveram seus custos elevados com índices acima do IGP-M. Com destaque para:
- Bloco de concreto 19x19x29 cm (+14,50%)
- Fio cobre antichama isol. 750 V 2,5 mm² (+13,81%)
- Brita 2 (+9,02%)
- Emulsão asfáltica com elastômero para impermeabilização (+8,98%)
Nos projetos com desoneração da folha de pagamentos, o CUB apresentou variação positiva em setembro (0,35%). Nesse grupo, o custo médio da construção paulista está em R$ 1.887,93 por metro quadrado. A porcentagem acumulada em 12 meses se encontra em 3,36%.
Variação do CUB
Confira, na tabela abaixo, como o CUB de São Paulo variou durante os últimos 12 meses.
Período | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Setembro de 2024 | R$ 2.024,50 | 0,33% | 3,40% |
Agosto de 2024 | R$ 2.017,89 | 0,35% | 3,08% |
Julho de 2024 | R$ 2.010,79 | 0,41% | 2,78% |
Junho de 2024 | R$ 2.002,49 | 0,79% | 2,45% |
Maio de 2024 | R$ 1.986,73 | 1,22% | 2,29% |
Abril de 2024 | R$ 1.962,69 | 0,05% | 2,51% |
Março de 2024 | R$ 1.961,78 | 0,10% | 2,76% |
Fevereiro de 2024 | R$ 1.959,87 | 0,10% | 2,47% |
Janeiro de 2024 | R$ 1.957,89 | 0,00% | 2,37% |
Dezembro de 2023 | R$ 1.957,95 | 0,00% | 2,31% |
Novembro de 2023 | R$ 1.957,93 | 0,12% | 2,48% |
Outubro de 2023 | R$ 1.955,60 | -0,05% | 2,51% |
Variação do CUB em outros estados
O CUB é calculado regionalmente pelos diferentes Sindicatos da Indústria da Construção Civil, com base nos preços dos produtos e serviços ligados ao setor. Confira, na tabela abaixo, quais foram as variações mais atualizadas em cada um dos estados brasileiros.
Estado | Valores | Variação mensal | Acumulado 12 meses |
Alagoas (AL) | R$ 1.802,11 | 0,13% | 4,53% |
Amazonas (AM) | R$ 2.384,49 | 2,38% | 15,26% |
Bahia (BA) | R$ 1.929,04 | 0,00% | 2,14% |
Ceará (CE) | R$ 1.883,28 | 0,30% | 6,26% |
Distrito Federal (DF) | R$ 2.118,55 | 0,30% | 5,34% |
Espírito Santo (ES) | R$ 2.541,50 | 0,10% | 3,97% |
Goiás (GO) | R$ 2.464,80 | 1,27% | 4,68% |
Maranhão (MA) | R$ 1.679,67 | 0,25% | 4,17% |
Mato Grosso (MT) | R$ 2.942,58 | 2,92% | 10,89% |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 1.666,83 | -0,03% | 3,39% |
Minas Gerais (MG) | R$ 2.229,01 | 0,25% | 3,44% |
Pará (PA) | R$ 2.039,61 | 0,64% | 4,17% |
Paraíba (PB) | R$ 1.595,61 | 1,10% | 2,50% |
Paraná (PR) | R$ 2.402,82 | 0,28% | 5,03% |
Pernambuco (PE) | R$ 2.023,88 | 0,27% | 4,22% |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.279,14 | 0,26% | 4,48% |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 2.523,52 | 0,85% | 4,30% |
Roraima (RO) | R$ 1.998,06 | -0,24% | 6,68% |
Santa Catarina (SC) | R$ 2.841,51 | 1,05% | 3,24% |
Além disso, também há o CUB Brasil — média ponderada nacional calculada para servir como referência para os preços regionais. A atualização mais recente é a de julho de 2024, quando o CUB Brasil ficou em R$ 2.142,08, tendo variado 1,27% em relação a junho e com acumulado de 4,14% em 12 meses.
Fonte: AECweb – Por Vinícius Veloso – 02/10/2024